目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,146隻,共20,586隻,共花費金額24,183,150元!目前醫療救援案:11,601筆,共花費金額150,955,417元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年10月劃撥/現金捐款 支出明細--
  1. 2024-10-30 $1,610 聲寶洗衣機維修
  2. 2024-10-30 $1,006 加油-收發票箱10/30
  3. 2024-10-28 $31,409 善布-雜貨
  4. 2024-10-28 $90 好芳鄰-量杯
  5. 2024-10-26 $600 全家-台北市專用垃圾袋 14公升*6
  6. 2024-10-25 $4,000 新竹-破壞袋
  7. 2024-10-25 $1,092 米昂國際-貓用品
  8. 2024-10-25 $1,835 郵資10/21-25
  9. 2024-10-25 $870 魚條
  10. 2024-10-25 $780 店到店10/21-25
  11. 2024-10-25 $1,161 加油-收發票箱10/25
  12. 2024-10-24 $1,899 國際牌雙機電話
  13. 2024-10-22 $1,680 VSL#專業版益生菌膠囊 30顆 益生菌
  14. 2024-10-22 $1,800 郵票
  15. 2024-10-21 $1,358 安養之家7樓桶裝水
  16. 2024-10-20 $1,011 加油-收發票箱10/20
  17. 2024-10-20 $6,581 忠孝藥局-醫藥用品
  18. 2024-10-19 $459 好芳鄰-掃具
  19. 2024-10-19 $3,480 油資(台北~林口,載雞肉)
  20. 2024-10-19 $720 麗園醫藥-竹妞
  21. 2024-10-18 $4,424 毛孩時代
  22. 2024-10-18 $360 陽光醫藥
  23. 2024-10-18 $139 Lalamove運費
  24. 2024-10-18 $1,050 桶裝水
  25. 2024-10-18 $5,000 懷恩火化#13160
  26. 2024-10-18 $1,050 黑貓運費
  27. 2024-10-18 $3,577 毛怪樂園
  28. 2024-10-18 $2,250 膠帶
  29. 2024-10-18 $1,800 黃金巴頓-乾糧、罐頭
  30. 2024-10-18 $1,200 店到店10/14-18
  31. 2024-10-18 $720 浤全-飼料.貓罐2
  32. 2024-10-18 $720 浤全-飼料.貓罐1
  33. 2024-10-18 $3,982 安養之家-7樓(10%所得稅)39822
  34. 2024-10-18 $840 安養之家-7樓(二代健保)840
  35. 2024-10-18 $2,728 郵資10/14-18
  36. 2024-10-18 $4,665 安養之家-延吉一樓(10%所得稅)文創46649
  37. 2024-10-18 $984 安養之家-延吉一樓(二代健保)文創1857
  38. 2024-10-18 $6,177 希爾斯-飼料
  39. 2024-10-18 $2,071 安養之家--林口狗園(所得稅)
  40. 2024-10-18 $437 安養之家--林口狗園(二代健保)
  41. 2024-10-18 $3,000 欣旺-巧虎醫藥
  42. 2024-10-18 $14,200 欣旺助紮
  43. 2024-10-18 $2,268 畇竑-貓罐
  44. 2024-10-18 $6,260 薪傳-生鮮
  45. 2024-10-18 $4,665 安養之家-延吉一樓(所得稅)
  46. 2024-10-18 $984 安養之家-延吉一樓(二代健保)
  47. 2024-10-17 $1,500 眼速康
  48. 2024-10-17 $5,255 加特福活力乳鉻膠囊
  49. 2024-10-16 $1,410 小舟號(箱型車)加油
  50. 2024-10-15 $945 郵資
  51. 2024-10-14 $229 好芳鄰-3m拖把補充海綿
  52. 2024-10-14 $160 益盛-掃把*2
  53. 2024-10-14 $1,300 輸液套
  54. 2024-10-14 $1,900 22G蝴蝶針
  55. 2024-10-14 $940 HF26
  56. 2024-10-14 $910 GIN35
  57. 2024-10-14 $880 GI32
  58. 2024-10-14 $2,340 DR25
  59. 2024-10-14 $3,840 RSF26
  60. 2024-10-14 $855 20cc空針
  61. 2024-10-14 $1,900 三相頭
  62. 2024-10-14 $3,200 拜爾利
  63. 2024-10-14 $1,050 克痰
  64. 2024-10-14 $11,250 腎利磷
  65. 2024-10-14 $2,700 胰寶
  66. 2024-10-14 $1,977 鼎嘉-網域續約三年
  67. 2024-10-14 $1,050 聲寶烘碗機維修
  68. 2024-10-14 $1,037 加油-收發票箱
  69. 2024-10-11 $1,106 加油-收發票箱
  70. 2024-10-11 $1,406 希爾斯-乾糧
  71. 2024-10-11 $4,200 金富錸-寵物食品
  72. 2024-10-11 $550 黑貓運費
  73. 2024-10-11 $780 店到店10/7~11
  74. 2024-10-11 $4,312 郵資10/7~11
  75. 2024-10-11 $219 衛生紙
  76. 2024-10-11 $10,397 皇家-乾糧、罐頭
  77. 2024-10-11 $1,184 小舟號(箱型車)加油
  78. 2024-10-11 $200 駱S-發票
  79. 2024-10-11 $5,310 安養之家-苗栗電費(右)
  80. 2024-10-11 $3,417 安養之家-苗栗電費(左)
  81. 2024-10-11 $4,321 安養之家瓦斯費
  82. 2024-10-10 $1,081 加油-收發票箱
  83. 2024-10-09 $400 全聯-台北市專用垃圾袋 14公升*4
  84. 2024-10-09 $8,883 勤達-寵物用品
  85. 2024-10-09 $4,424 【毛孩時代】95%頂級深海魚油(30入)
  86. 2024-10-09 $139 LALA運費
  87. 2024-10-08 $3,854 全球-醫藥用品
  88. 2024-10-07 $200 玉山外匯手續費
  89. 2024-10-07 $3,500 安養之家收垃圾10月
  90. 2024-10-05 $146 振宇-螺絲、掃把
  91. 2024-10-04 $1,171 加油-收發票箱
  92. 2024-10-04 $3,426 希爾斯-乾糧
  93. 2024-10-04 $1,050 旺泉水-桶裝水
  94. 2024-10-04 $169 LALA運費
  95. 2024-10-04 $1,829 艾穎-臭味滾清潔液
  96. 2024-10-04 $300 冷氣維修
  97. 2024-10-04 $720 店到店9/30-10/4
  98. 2024-10-04 $2,830 郵資9/30-10/4
  99. 2024-10-02 $150 好芳鄰-溫溼度計
  100. 2024-10-02 $844 加油-收發票箱
  101. 2024-10-01 $5,025 Vetplus 利尿通
  102. 2024-10-01 $1,948 郵資
  103. 2024-10-01 $840 LINE點數
  104. 2024-10-01 $1,104 愛邦仕-乾糧

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421