目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,146隻,共20,586隻,共花費金額24,183,150元!目前醫療救援案:11,601筆,共花費金額150,955,417元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2024年08月劃撥/現金捐款 支出明細--
  1. 2024-08-31 $598 遠傳-網路
  2. 2024-08-30 $3,360 金富錸-貓砂、罐頭、凍乾、飼料
  3. 2024-08-30 $1,050 旺泉水-桶裝水
  4. 2024-08-30 $160 黑貓冷凍運費
  5. 2024-08-30 $60 電池
  6. 2024-08-30 $240 店到店8/26-30
  7. 2024-08-30 $1,628 郵資8/26-30
  8. 2024-08-30 $300 日立冷氣檢修
  9. 2024-08-29 $1,000 eTag
  10. 2024-08-28 $1,050 加油-收發票箱
  11. 2024-08-27 $258 膠棉拖把補充*2
  12. 2024-08-26 $275 綁物鬆緊帶*2 刷子*3 刷子2入
  13. 2024-08-26 $145 郵資
  14. 2024-08-25 $1,200 安養之家7樓電梯維護
  15. 2024-08-24 $400 台北市專用垃圾袋 14公升*4
  16. 2024-08-24 $126 四號電池
  17. 2024-08-23 $3,150 萬里福田-火化
  18. 2024-08-23 $250 黑貓運費
  19. 2024-08-23 $942 店到店8/19-23
  20. 2024-08-23 $1,991 郵資8/19-23
  21. 2024-08-23 $200 停車費
  22. 2024-08-22 $1,175 加油-收發票箱
  23. 2024-08-22 $822 春天-醫藥用品
  24. 2024-08-22 $1,292 小舟號(箱型車)加油
  25. 2024-08-21 $980 安養之家-狗園桶裝水
  26. 2024-08-20 $1,116 嘉寶雞肉泥
  27. 2024-08-20 $1,640 白雪-擦手紙
  28. 2024-08-20 $1,116 濕紙巾+垃圾袋
  29. 2024-08-20 $825 照明燈*10
  30. 2024-08-20 $219 壁扇
  31. 2024-08-20 $980 研磨機
  32. 2024-08-19 $50 停車費
  33. 2024-08-19 $4,350 圓融-保健品
  34. 2024-08-19 $2,173 杏一-醫藥用品
  35. 2024-08-19 $1,287 安養之家-辦公室+倉庫電話
  36. 2024-08-19 $1,862 安養之家-辦公室+倉庫傳真+網路
  37. 2024-08-19 $1,766 安養之家-苗栗電話費+網路費
  38. 2024-08-19 $1,548 安養之家-辦公室+網路費
  39. 2024-08-19 $1,404 安養之家-7樓電話+網路費
  40. 2024-08-19 $617 安養之家-辦公室電話
  41. 2024-08-19 $1,886 安養之家-1樓電話+網路費
  42. 2024-08-16 $2,770 陽光醫藥
  43. 2024-08-16 $200 好鄰居-燈管
  44. 2024-08-16 $558 希爾斯-飼料
  45. 2024-08-16 $480 店到店8/12-16
  46. 2024-08-16 $2,636 郵資8/12-16
  47. 2024-08-15 $1,050 旺泉水-桶裝水
  48. 2024-08-15 $179 LALA運費
  49. 2024-08-14 $3,500 油資7/11~8/14(台北~林口,載雞肉)
  50. 2024-08-14 $262 郵資
  51. 2024-08-13 $800 台大醫藥-巴克
  52. 2024-08-12 $175 10斤袋
  53. 2024-08-12 $600 台北市專用垃圾袋 14公升*6
  54. 2024-08-12 $1,983 東之茗-茶籽粉
  55. 2024-08-12 $440 安養之家瓦斯
  56. 2024-08-09 $2,946 裕寶
  57. 2024-08-09 $139 LALA運費
  58. 2024-08-09 $1,200 毛怪樂園
  59. 2024-08-09 $1,200 毛怪樂園
  60. 2024-08-09 $2,340 毛怪樂園
  61. 2024-08-09 $986 麥可(兆宣)
  62. 2024-08-09 $160 黑貓運費
  63. 2024-08-09 $1,050 黑貓運費
  64. 2024-08-09 $2,771 郵資8/5-8/9
  65. 2024-08-09 $660 店到店8/5-8/9
  66. 2024-08-09 $992 加油-收發票箱
  67. 2024-08-09 $1,500 眼速康
  68. 2024-08-08 $1,300 欣旺醫藥
  69. 2024-08-05 $600 專用垃圾袋
  70. 2024-08-03 $1,067 加油-收發票箱
  71. 2024-08-02 $300 颱風天車資
  72. 2024-08-02 $625 颱風天車資
  73. 2024-08-02 $590 希爾斯-飼料
  74. 2024-08-02 $407 有色膠帶
  75. 2024-08-02 $1,080 店到店7/29-8/2
  76. 2024-08-02 $1,976 郵資7/29-8/2
  77. 2024-08-02 $1,050 旺泉水-桶裝水
  78. 2024-08-02 $3,500 安養之家收垃圾8月
  79. 2024-08-01 $1,050 陽光醫藥

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421