目前總絕育貓咪數:母貓11,446隻、公貓9,151隻,共20,597隻,共花費金額24,208,050元!目前醫療救援案:12,325筆,共花費金額158,695,386元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2026年03月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2026-03-31 $2,580 (14018)-Shao Chi Wu(304788).(13949)-Shao Chi Wu(304789)
  2. 2026-03-31 $4,716 Susu(54295)
  3. 2026-03-31 $4,790 (13924)-酸菜包(304787) .向陽(踏踏房))-酸菜包(38193).巧克力(辦公室))-酸菜包(38194).BeBo (摸摸房))-酸菜包(38195) .妞妞 (踏踏房))-酸菜包(38196).安安 (踏踏房))-酸菜包(38197) .哈哈 (自由區))-酸菜包(38198)
  4. 2026-03-31 $880 (14026)-李子婕(304781)
  5. 2026-03-31 $3,109 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  6. 2026-03-31 $6,979 定期一般捐款
  7. 2026-03-31 $3,357 定期一般捐款
  8. 2026-03-31 $600 (14030)-Mandy Chen(304778)
  9. 2026-03-31 $3,261 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  10. 2026-03-31 $73,931 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  11. 2026-03-31 $1,596 Hui Chieh Ku
  12. 2026-03-30 $1,266 Kitty Bear
  13. 2026-03-30 $500 謝*真
  14. 2026-03-30 $300 (14024)-詹詹(304772)
  15. 2026-03-30 $1,000 大福-詹詹(38183)
  16. 2026-03-30 $1,000 恩典-詹詹(38184)
  17. 2026-03-30 $300 (14032)-Chris(304768)
  18. 2026-03-30 $600 (14024)-喵喵喵(304767)
  19. 2026-03-30 $600 (14030)-hotdog0306(304756) .(14032)-hotdog0306(304757)
  20. 2026-03-30 $15,000 安養之家6號租金
  21. 2026-03-30 $531 定期一般捐款
  22. 2026-03-30 $970 定期一般捐款
  23. 2026-03-30 $750 (13224)-sandy(304754)
  24. 2026-03-30 $74,637 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  25. 2026-03-30 $2,080 (13835)-SOPHIE(304738)
  26. 2026-03-29 $1,000 (12266)-Bruce Yang(304750)
  27. 2026-03-29 $2,300 莊布丁
  28. 2026-03-29 $300 Milton Huang
  29. 2026-03-29 $2,700 (14023)-Pei-Ti(304746) .(14024)-Pei-Ti(304747) .(14030)-Pei-Ti(304748)
  30. 2026-03-29 $2,116 Chelsea
  31. 2026-03-29 $1,200 (14032)-FiFi(304739)
  32. 2026-03-29 $600
  33. 2026-03-29 $1,000 Yvon Shaw
  34. 2026-03-29 $1,530 Kate
  35. 2026-03-29 $500 (5382)-維奇(31446)
  36. 2026-03-29 $400 Stella Lovecat
  37. 2026-03-29 $300 (14023)-Necoover886(304735)
  38. 2026-03-29 $500 福虎-Necoover886(38176)
  39. 2026-03-29 $900 (14024)-Necoover886(304734)
  40. 2026-03-29 $2,370 Yenshi
  41. 2026-03-28 $600 (14024)-Pin(304732)
  42. 2026-03-28 $900 一般捐款
  43. 2026-03-28 $600 助(14024)-Chloe(304730)
  44. 2026-03-28 $9,000 (14032)-KP(304725).(14024)-KP(304727).(14024)-KP(304728)
  45. 2026-03-28 $1,749 Monica
  46. 2026-03-28 $999 (13227)-Yun Lan Kao(304724)
  47. 2026-03-28 $8,790 Kitty
  48. 2026-03-28 $880 (14026)-change(304701
  49. 2026-03-28 $880 (14016)-change(304702)
  50. 2026-03-27 $300 一般捐款
  51. 2026-03-27 $680 (13347)-Iris(304683)
  52. 2026-03-27 $1,000 定期一般捐款
  53. 2026-03-27 $160,087 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  54. 2026-03-27 $600 (14024)-Chloe(304675)
  55. 2026-03-26 $1,000 一般捐款
  56. 2026-03-26 $1,500 (5406)-Nana Lan(31443) .檸檬-Nana Lan(38155) .將將-Nana Lan(14525)
  57. 2026-03-26 $8,000 春嬌-惠惠(38156). 定著-惠惠(38157). 罔腰-惠惠(38158). 虎妹-惠惠(38159). 乖豹-惠惠(38160). 里長-惠惠(38161). 溫溫-惠惠(38162). Hedy-惠惠(38163). 小君子-惠惠(38164). 大山-惠惠(38165). 小山-惠惠(38166). 右右-惠惠(38167). 罔市貂蟬-惠惠(38168). 恩典-惠惠(38169). 乖妹-惠惠(38170). 美芽-惠惠(38171)
  58. 2026-03-26 $3,126 Jiayu
  59. 2026-03-26 $4,000 王*君
  60. 2026-03-26 $6,000 邱*雯
  61. 2026-03-26 $1,000 定期一般捐款
  62. 2026-03-26 $54,872 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  63. 2026-03-26 $1,130 Hsiu Yu Tseng
  64. 2026-03-26 $3,000 一般捐款
  65. 2026-03-26 $4,480 Paulina
  66. 2026-03-25 $900 cherry
  67. 2026-03-25 $30 Prima
  68. 2026-03-25 $480 Prima
  69. 2026-03-25 $350 陳*秀
  70. 2026-03-25 $20,100 (14024)-鄭小美(304640)
  71. 2026-03-25 $880 (14026)-Hsuan Chiu(304644)
  72. 2026-03-25 $300 (14024)-謝宇宙(304641)
  73. 2026-03-25 $30,000 (14024)-鄭小美(304640)
  74. 2026-03-25 $1,036 Wei Cheng Tsai
  75. 2026-03-25 $968 定期一般捐款
  76. 2026-03-25 $880 (14026)-藍藍(304635)
  77. 2026-03-25 $2,905 定期一般捐款
  78. 2026-03-25 $1,000 (5396)-童小寶(31442)
  79. 2026-03-25 $4,122 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  80. 2026-03-25 $41,640 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  81. 2026-03-25 $2,160 (14016)-毛毛(304554).(14016)-毛毛(304554)
  82. 2026-03-25 $600 (14012)-hotdog0306(304626) .(14020)-hotdog0306(304625)
  83. 2026-03-24 $27,000 Etta
  84. 2026-03-24 $2,000
  85. 2026-03-24 $771 定期一般捐款
  86. 2026-03-24 $532 定期一般捐款
  87. 2026-03-24 $300 (14014)-夢大大(304617)
  88. 2026-03-24 $71,834 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  89. 2026-03-24 $3,000 (14023)-林廷軒(304613).奶油獅 -林廷軒(38150) .馬雅-林廷軒(38151) .花媽 -林廷軒(38152)
  90. 2026-03-23 $300 (14014)-Sherry(304532)
  91. 2026-03-23 $1,226 Papa Lin
  92. 2026-03-23 $1,010 綿羊兔
  93. 2026-03-23 $4,400 (14016)-Hui Chieh Ku(304608)
  94. 2026-03-23 $3,000 (14023)-Hui Chieh Ku(304607)
  95. 2026-03-23 $3,900 (14022)-Hui Chieh Ku(304606)
  96. 2026-03-23 $600 (14023)-Nicole(304601)
  97. 2026-03-23 $300 (14022)-Nicole(304600)
  98. 2026-03-23 $666 Betty Hsu
  99. 2026-03-23 $1,937 定期一般捐款
  100. 2026-03-23 $3,192
  101. 2026-03-23 $2,506
  102. 2026-03-23 $8,576 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  103. 2026-03-23 $107,670 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  104. 2026-03-23 $500 定期一般捐款
  105. 2026-03-23 $3,192 E Ling Peng
  106. 2026-03-22 $1,000 UCOO LOGO
  107. 2026-03-22 $300 (14024)-丁丁(304578)
  108. 2026-03-22 $1,000 Yvon Shaw
  109. 2026-03-22 $1,000 (12921)-GC(304576)
  110. 2026-03-22 $990 (12997)-GC(304575)
  111. 2026-03-22 $3,192 米拉拉
  112. 2026-03-22 $1,000 Yuyao Lee
  113. 2026-03-22 $2,000 莊布丁
  114. 2026-03-22 $700 周柔
  115. 2026-03-22 $2,000 (13973)-小律(304570)
  116. 2026-03-22 $950 Anne Shih
  117. 2026-03-22 $1,066 老趙
  118. 2026-03-22 $750 Wei Cheng Tsai
  119. 2026-03-22 $300 Wei Cheng Tsai
  120. 2026-03-22 $500 Wei Cheng Tsai
  121. 2026-03-22 $350 夏雨
  122. 2026-03-22 $4,000 Vin
  123. 2026-03-22 $596 Xuan Fu
  124. 2026-03-21 $3,000 (14021)-Freda Hong(304568)
  125. 2026-03-21 $15,600 (14020)-TOAST(304566)
  126. 2026-03-21 $9,900 (14017)-TOAST(304565)
  127. 2026-03-21 $6,300 (14013)-TOAST(304564)
  128. 2026-03-21 $8,100 (14012)-TOAST(304563)
  129. 2026-03-21 $300 詩瑤
  130. 2026-03-21 $11,400 (14006)-TOAST(304561)
  131. 2026-03-21 $8,100 (14005)-TOAST(304560)
  132. 2026-03-21 $9,900 (13998)-TOAST(304559)
  133. 2026-03-21 $1,000 (14018)-瑄(304556)
  134. 2026-03-21 $1,200 (14023)-Amiko Pan(304545)
  135. 2026-03-21 $300 (14012)-周咪咪(304541)
  136. 2026-03-21 $600 (14024)-周咪咪(304540)
  137. 2026-03-21 $1,200 (304537)-Meggie (14005)
  138. 2026-03-21 $1,200 (304535)-Meggie (14024)
  139. 2026-03-21 $1,200 (14022)-Meggie(304536)
  140. 2026-03-21 $1,000 一般捐款
  141. 2026-03-20 $790 (12657)-Branda(304524)
  142. 2026-03-20 $1,500 (14004)-王欣梅(304523)
  143. 2026-03-20 $4,600 灩遇閣展示級鬥魚專賣店
  144. 2026-03-20 $300 (14014)-茉莉(304521)
  145. 2026-03-20 $300 一般捐款
  146. 2026-03-20 $3,026 小玲
  147. 2026-03-20 $300 (14024)-Alisa Huang(304502)
  148. 2026-03-20 $5,480 Meg Liang(54213)
  149. 2026-03-20 $968 定期一般捐款
  150. 2026-03-20 $320 定期一般捐款
  151. 2026-03-20 $1,000 (14018)-Lily(304496)
  152. 2026-03-20 $4,500 (14024)-tracy(304494)
  153. 2026-03-20 $155,181 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  154. 2026-03-20 $3,000 500-DY Ma(38146).小魏-DY Ma(38147)
  155. 2026-03-20 $2,250 Anna
  156. 2026-03-20 $450 鍾*翔
  157. 2026-03-20 $600 (13999)-Chloe(304491)
  158. 2026-03-19 $2,466 (13922)-黑喵(304486)
  159. 2026-03-19 $300 一般捐款
  160. 2026-03-19 $888 (13956)-張小祺(304478)
  161. 2026-03-19 $3,000 (14017)-小郭(304477)
  162. 2026-03-19 $300 (14017)-Natalie(304471)
  163. 2026-03-19 $1,000 (5379)-邏邏13歲了_謝謝秀雲姐救命之恩~(31429)
  164. 2026-03-19 $1,980 (13986)-感謝四面佛大恩大德法力無邊,感謝三面愛神大顯神威(304467)
  165. 2026-03-19 $880 (14015)-chaya(304466)
  166. 2026-03-19 $521 定期一般捐款
  167. 2026-03-19 $450 I-Chen Cheng
  168. 2026-03-19 $1,162 定期一般捐款
  169. 2026-03-19 $850 林小如
  170. 2026-03-19 $45,158 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  171. 2026-03-18 $1,000 六六-Ken(38135)
  172. 2026-03-18 $300 定期一般捐款
  173. 2026-03-18 $1,700 小莊
  174. 2026-03-18 $3,000 周全-towerkao(38133)
  175. 2026-03-18 $900 (13999)-sanzang(304450)
  176. 2026-03-18 $3,000 肉粽妹-Bakmoon(38132)
  177. 2026-03-18 $2,080 (13835)-緻麗珠寶有限公司(304439)
  178. 2026-03-18 $5,000 邑楦
  179. 2026-03-18 $300,000 贊助醫藥
  180. 2026-03-18 $261 定期一般捐款
  181. 2026-03-18 $102,356 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  182. 2026-03-18 $1,000 (13962)-花瑁(304434)
  183. 2026-03-18 $484 定期一般捐款
  184. 2026-03-18 $1,800 (13998)-Reinkin(304433)
  185. 2026-03-18 $900 (13989)-Angela(304432)
  186. 2026-03-18 $500 拉拉-林布丁(14522)
  187. 2026-03-18 $500 小莉狗-林布丁(14523)
  188. 2026-03-18 $1,580 (13949)-君木(304431)
  189. 2026-03-18 $1,500 (5403)-林布丁(31423)
  190. 2026-03-17 $1,399 (13917)-JE(304429)
  191. 2026-03-17 $4,280 orange(54196)
  192. 2026-03-17 $1,000 CPan
  193. 2026-03-17 $1,000 (13962)-Maggie Lin(304427)
  194. 2026-03-17 $3,186
  195. 2026-03-17 $600 (13998)-Meowcute(304412)
  196. 2026-03-17 $1,590 Penny
  197. 2026-03-17 $888 (13991)-Rhango(304357)
  198. 2026-03-17 $600 (14012)-咪咪跟牛奶(304411)
  199. 2026-03-17 $5,646 定期一般捐款
  200. 2026-03-17 $1,740 Emma
  201. 2026-03-17 $300 Ning Shih-ying
  202. 2026-03-17 $3,987 定期一般捐款
  203. 2026-03-17 $360 美美
  204. 2026-03-17 $1,050 (13842)-Eden(304406)
  205. 2026-03-17 $1,980 (13986)-Miranda(304405)
  206. 2026-03-17 $310 劉婷
  207. 2026-03-17 $500 花嬸-Kenan(38121)
  208. 2026-03-17 $110,047 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  209. 2026-03-17 $720 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  210. 2026-03-17 $7,101 Alice Chen(54181)
  211. 2026-03-16 $1,500 (13982)-張小祺(304401)
  212. 2026-03-16 $600 (13989)-chloe(304399)
  213. 2026-03-16 $300 (13989)-Aeola(304391)
  214. 2026-03-16 $2,000 王*君
  215. 2026-03-16 $560 綿羊兔
  216. 2026-03-16 $600 一般捐款
  217. 2026-03-16 $1,500 (14014)-april(304380)
  218. 2026-03-16 $300 捐助大福
  219. 2026-03-16 $968 定期一般捐款
  220. 2026-03-16 $900 (14014)-hotdog0306(304371) .(14013)-hotdog0306(304372) .(14012)-hotdog0306(304373)
  221. 2026-03-16 $1,500 莊布丁
  222. 2026-03-16 $3,182 徐珮瑗(54170)
  223. 2026-03-16 $900 (13999)-陳小姿(304369)
  224. 2026-03-16 $900 (14012)-陳小姿(304370)
  225. 2026-03-16 $550 Betty Hsu
  226. 2026-03-16 $58,910 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  227. 2026-03-16 $310
  228. 2026-03-16 $3,500 圓仔媽-大梵天王大神(38117).艾咪-大梵天王大神(38118) .金花-大梵天王大神(38119)
  229. 2026-03-15 $1,000 小酒窩-林呈泰(38114) .麗花-林呈泰(38115)
  230. 2026-03-15 $2,316 呂*霈
  231. 2026-03-15 $1,000 Yvon Shaw
  232. 2026-03-15 $600 (13999)-JOY(304361)
  233. 2026-03-15 $1,500 笑笑
  234. 2026-03-15 $5,780 Emisa
  235. 2026-03-15 $580 Hsuan Huang
  236. 2026-03-15 $2,000
  237. 2026-03-15 $1,970 Anne Shih
  238. 2026-03-15 $300 (13460)-吳心怡(304359)
  239. 2026-03-15 $806 康玉兒
  240. 2026-03-15 $1,280 珠珠(54161)
  241. 2026-03-15 $830 Stella Lovecat
  242. 2026-03-15 $300 定期一般捐款
  243. 2026-03-15 $316 Chun Yi Wu
  244. 2026-03-15 $300 (14005)-Jasmine(304355)
  245. 2026-03-15 $459 Mai D Bao
  246. 2026-03-14 $1,700 Funson
  247. 2026-03-14 $300
  248. 2026-03-14 $1,000 羅賓-皮蛋(38112).萊姆-雞蛋(38113)
  249. 2026-03-14 $350 (13979)-chaya(304354)
  250. 2026-03-14 $300 (13982)-Bee(304350)
  251. 2026-03-14 $1,560 小莊
  252. 2026-03-14 $3,000 (14006)-惠惠(304374) .(13997)-惠惠(304375) .(13989)-惠惠(304376)
  253. 2026-03-14 $300 (14004)-mei(304341)
  254. 2026-03-13 $300 (14006)-Sammy(304337)
  255. 2026-03-13 $900 (13997)-Chia-yu Michelle Mei(304333)
  256. 2026-03-13 $600 (13998)-sheng(304329)
  257. 2026-03-13 $716 MOUSE
  258. 2026-03-13 $800 (14005)-Nai Jun Fong(304328) .亮亮 -Nai Jun Fong(38089)
  259. 2026-03-13 $300 (14004)-囡囡(304322)
  260. 2026-03-13 $1,343 twinkleyeh(54144)
  261. 2026-03-13 $3,000 (14004)-賓士貓洪金寶(304318)
  262. 2026-03-13 $500 一般捐款
  263. 2026-03-13 $1,500 黑格爾-FaFa(38086).Call me-FaFa(38087)
  264. 2026-03-13 $1,000
  265. 2026-03-13 $1,210 定期一般捐款
  266. 2026-03-13 $1,274 定期一般捐款
  267. 2026-03-13 $148,855 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  268. 2026-03-13 $1,225 毛毛(54139)
  269. 2026-03-13 $300 (13999)-小秋(304299)
  270. 2026-03-12 $300 (13997)-Jan Lai(304296)
  271. 2026-03-12 $300 (13999)-Jan Lai(304297)
  272. 2026-03-12 $300 (13897)-mei(304291)
  273. 2026-03-12 $600 (13983)-mei(304290)
  274. 2026-03-12 $2,500 (5399)-Bertha(31409) .(5401)-Bertha(31410).(13998)-Bertha(304286) .(13997)-Bertha(304287)
  275. 2026-03-12 $500 黑虎-阿明(14519)
  276. 2026-03-12 $600 一般捐款
  277. 2026-03-12 $500 糕糕-karena(38061)
  278. 2026-03-12 $94,108 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  279. 2026-03-12 $2,000 明珠-K(38079) .達洋-K(38080) .明珠-K(38081) .3向陽-K(38082)
  280. 2026-03-12 $1,000 定期一般捐款
  281. 2026-03-11 $8,000 家宏
  282. 2026-03-11 $59,753 定期一般捐款
  283. 2026-03-11 $20,000 (5403)-惠惠(31401) .(5385)-惠惠(31402) .(5399)-惠惠(31403) .(5410)-惠惠(31404) .(5409)-惠惠(31405) .(5400)-惠惠(31406) .(5398)-惠惠(31407) .(5394)-惠惠(31408) .(13929)-惠惠(304260) .(13897)-惠惠(304261)
  284. 2026-03-11 $3,600 (13990)-Hui Chieh Ku(304254)
  285. 2026-03-11 $1,000 小點點-Ken(38076)
  286. 2026-03-11 $300 (13982)-han(304244)
  287. 2026-03-11 $600 (13929)-丁阿呆(304242)
  288. 2026-03-11 $1,396 陳*秀
  289. 2026-03-11 $2,380 (13976)-Elin Kwo(304235)
  290. 2026-03-11 $1,894 定期一般捐款
  291. 2026-03-11 $3,180 Laura Kuo
  292. 2026-03-11 $87,692 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  293. 2026-03-11 $1,000 溫泉君-王洪明(38083).小丸子-王洪明(38084)
  294. 2026-03-11 $500 一般捐款
  295. 2026-03-10 $8,450 春華
  296. 2026-03-10 $1,000 福虎-文文(38073)
  297. 2026-03-10 $1,200 定期一般捐款
  298. 2026-03-10 $3,000 昝*復
  299. 2026-03-10 $1,000 鍾*翔
  300. 2026-03-10 $600 (13990)-hotdog0306(304209)
  301. 2026-03-10 $900 (13460)-Yao(304207)
  302. 2026-03-10 $2,080 (13835)-Chris(304167)
  303. 2026-03-10 $500 (5382)-松鼠(31393)
  304. 2026-03-10 $2,736 定期一般捐款
  305. 2026-03-10 $6,586 定期一般捐款
  306. 2026-03-10 $111,897 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  307. 2026-03-10 $74,884 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  308. 2026-03-10 $500 管管-MEI(38052)
  309. 2026-03-09 $500 定期一般捐款
  310. 2026-03-09 $600 (13460)-Yc Wu(304192)
  311. 2026-03-09 $360 (13978)-小予(304190)
  312. 2026-03-09 $610 Ruby
  313. 2026-03-09 $100 Winnie
  314. 2026-03-09 $3,890 綿羊兔
  315. 2026-03-09 $600 (13460)-Lu rou(304188)
  316. 2026-03-09 $660 許*菱
  317. 2026-03-09 $6,153 Rebdcca Chen
  318. 2026-03-09 $1,569 定期一般捐款
  319. 2026-03-09 $2,700 (13964)-YEN(304177).(13964)-YEN(304178)
  320. 2026-03-09 $2,966 Yin
  321. 2026-03-09 $1,000 一般捐款
  322. 2026-03-09 $19,800 安養之家狗園租金
  323. 2026-03-09 $70,913 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  324. 2026-03-09 $5,000 Jenyun Sh
  325. 2026-03-09 $300 (13982)-Ma(304172)
  326. 2026-03-08 $50,000 (5380)-lin789(31372). (5379)-lin789(31373). (5390)-lin789(31374). (5389)-lin789(31375). (5387)-lin789(31376). (5386)-lin789(31377). (5384)-lin789(31378). (5382)-lin789(31379). (5393)-lin789(31380). (5391)-lin789(31381). (5404)-lin789(31382). (5396)-lin789(31383). (5407)-lin789(31384). (5405)-lin789(31385). (5397)-lin789(31386). (5408)-lin789(31387)
  327. 2026-03-08 $1,000 (5381)-Kukutyng Yuh(31371)
  328. 2026-03-08 $1,620 珠珠(54101)
  329. 2026-03-08 $500 定期一般捐款
  330. 2026-03-08 $1,400 小七
  331. 2026-03-08 $1,566 Lifflefish
  332. 2026-03-08 $2,000 一般捐款
  333. 2026-03-08 $1,166 Betty Hsu
  334. 2026-03-08 $1,000 Yvon Shaw
  335. 2026-03-08 $560 WenHui Tuan
  336. 2026-03-08 $1,560 Mei
  337. 2026-03-08 $360 Mai D Bao
  338. 2026-03-08 $1,100
  339. 2026-03-08 $2,356 LAI Ting
  340. 2026-03-08 $1,000 bradli
  341. 2026-03-08 $966 Hui Chieh Ku
  342. 2026-03-08 $4,000 Vin
  343. 2026-03-08 $500 Wei Cheng Tsai
  344. 2026-03-08 $200 定期一般捐款
  345. 2026-03-08 $1,550 Susan
  346. 2026-03-08 $4,380 Yenshi
  347. 2026-03-08 $1,000 賴*華
  348. 2026-03-08 $2,700 高嫩兒
  349. 2026-03-08 $600 (13897)-amytsau(304160)
  350. 2026-03-08 $400 Yuyao Lee
  351. 2026-03-07 $5,000 一般捐款
  352. 2026-03-07 $950 湘婷
  353. 2026-03-07 $360 Confuse Ttina L
  354. 2026-03-07 $3,000 (13897)-Hui Chieh Ku(304154)
  355. 2026-03-07 $2,040 霍御
  356. 2026-03-07 $1,000 周*筑
  357. 2026-03-07 $3,400 Kitty
  358. 2026-03-07 $1,180 (13377)-江小娟(304145)
  359. 2026-03-07 $1,500 (5406)-幸(31365)
  360. 2026-03-07 $200 一般捐款
  361. 2026-03-07 $300 一般捐款
  362. 2026-03-07 $1,000 (13914)-Queena(304139)
  363. 2026-03-06 $200 一般捐款
  364. 2026-03-06 $50 定期一般捐款
  365. 2026-03-06 $888 (13226)-小又(304135)
  366. 2026-03-06 $820 YEN(54086)
  367. 2026-03-06 $1,000 小又
  368. 2026-03-06 $3,000 (13460)-mint(304127)
  369. 2026-03-06 $1,200 (13792)-Krystal(304126)
  370. 2026-03-06 $1,950 (13932)-米唐(303937) .(13460)-米唐(303939)
  371. 2026-03-06 $2,000 一般捐款
  372. 2026-03-06 $1,000 ling
  373. 2026-03-06 $1,000 謝*倫
  374. 2026-03-06 $600 (13792)-Angela Lala(304123)
  375. 2026-03-06 $1,180 (13377)-湯大詩(304017)
  376. 2026-03-06 $1,000 小雪
  377. 2026-03-06 $1,080 (13980)-林潔(304120)
  378. 2026-03-06 $300 (13792)-林潔(304119)
  379. 2026-03-06 $900 (13792)-Mia(304113)
  380. 2026-03-06 $196,187 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  381. 2026-03-06 $600 Sara Lin
  382. 2026-03-06 $500 定期一般捐款
  383. 2026-03-06 $6,198 凱倫(54081) .(13459)-凱倫(304110)
  384. 2026-03-05 $1,800 Jane Chiang
  385. 2026-03-05 $600 (13929)-黃博美(304105)
  386. 2026-03-05 $300 (13897)-黃月(304108)
  387. 2026-03-05 $2,709 (13232)-Cat Wong(304095).(12928)-Cat Wong(304096).(11012)-Cat Wong(304097)
  388. 2026-03-05 $300 謝*宏
  389. 2026-03-05 $900 (13792)-Mai chieh(304088)
  390. 2026-03-05 $500 小花
  391. 2026-03-05 $5,000 (5388)-sepwind(31361)
  392. 2026-03-05 $1,200 (13792)-Yu(304085)
  393. 2026-03-05 $300 (13792)-NJ(304082)
  394. 2026-03-05 $500 定期一般捐款
  395. 2026-03-05 $1,500 (13792)-林曉雯(304081)
  396. 2026-03-05 $900 (13964)-hotdog0306(304077).(13460)-hotdog0306(304078) .(13792)-hotdog0306(304079)
  397. 2026-03-05 $2,000 (13792)-Hikaru(304076)
  398. 2026-03-05 $600 (13792)-sanzang(304074)
  399. 2026-03-05 $1,000 (13898)-CHO(304073)
  400. 2026-03-05 $1,500 (13792)-Zachary Hsu(304072)
  401. 2026-03-05 $300 (13792)-地(304071)
  402. 2026-03-05 $300 一般捐款
  403. 2026-03-05 $600 (13792)-黃雋智(304060)
  404. 2026-03-05 $1,000 小可愛-麵皮阿姨(38054).妙咪-麵皮阿姨(38055)
  405. 2026-03-05 $600 (13792)-陳阿妹(304056)
  406. 2026-03-05 $300 (13792)-Jamie(304051)
  407. 2026-03-05 $500 Minchi Liao
  408. 2026-03-05 $968 定期一般捐款
  409. 2026-03-05 $3,249 (13859)-Ada(304038) .(13890)-Ada(304039).(13888)-Ada(304042)
  410. 2026-03-05 $500 920-jacob(38053)
  411. 2026-03-05 $184,215 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  412. 2026-03-05 $3,300 (13792)-Ivy(304034),(13967)-Ivy(304035),(13897)-Ivy(304036),(13964)-Ivy(304037),(福咪)-Ivy(38049),(鐵男)-Ivy(38050),(女王)-Ivy(38051)
  413. 2026-03-05 $1,000 萬寶隆生物科技有限公司
  414. 2026-03-05 $200 定期一般捐款
  415. 2026-03-05 $6,086 Anna
  416. 2026-03-05 $1,000 (5410)-Henry(31360)
  417. 2026-03-04 $300 (13945)-Emma(304028)
  418. 2026-03-04 $310 Prima
  419. 2026-03-04 $1,500 大黃-36五毛(38045).大黃-林潤潤(38046) .大黃-LSA(38047)
  420. 2026-03-04 $1,260 陳仙貝
  421. 2026-03-04 $1,250 (13972)-毛毛(303810)
  422. 2026-03-04 $6,910 Paulina
  423. 2026-03-04 $707 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  424. 2026-03-04 $6,304 UK ONLINE GIVING FOUNDATION
  425. 2026-03-04 $500 糖糖-Old Lee(38039)
  426. 2026-03-04 $500 溫泉君-Old Lee(38040)
  427. 2026-03-04 $300
  428. 2026-03-04 $520
  429. 2026-03-04 $953 定期一般捐款
  430. 2026-03-04 $4,691 定期一般捐款
  431. 2026-03-04 $21,673 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  432. 2026-03-04 $55,538 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  433. 2026-03-04 $1,000 福隆-Mango(38038)
  434. 2026-03-04 $2,000 (13959)-paj(303999)
  435. 2026-03-03 $600 一般捐款
  436. 2026-03-03 $2,000 Yi-yeh Chen
  437. 2026-03-03 $2,100 (5397)-潘梓榆(31353) .(5394)-潘梓榆(31354).(5382)-潘梓榆(31355) .(13929)-邱義霖潘玥涵(303954).(13946)-潘玥涵邱義霖(303957)
  438. 2026-03-03 $3,600 (13941)-古可可(303975) .(13945)-古可可(303976)
  439. 2026-03-03 $2,000 Yuyu
  440. 2026-03-03 $500 (5403)-Fu Hua(31351)
  441. 2026-03-03 $1,200 (13897)-斑比(303971).(13929)-斑比(303972)
  442. 2026-03-03 $300 一般捐款
  443. 2026-03-03 $1,800 (12187)-蔡慧茹(303970)
  444. 2026-03-03 $600 (13459)-古可可(303968).(13897)-古可可(303969)
  445. 2026-03-03 $1,971 定期一般捐款
  446. 2026-03-03 $3,289 定期一般捐款
  447. 2026-03-03 $81,368 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  448. 2026-03-03 $2,426
  449. 2026-03-03 $500 小黑妞-Matisse Jiang(38136)
  450. 2026-03-03 $880 (13770)-Enne(303962)
  451. 2026-03-03 $8,000 (54128)-林小豬,(13983)-林小豬(304251),(13989)-林小豬(304250),(13990)-林小豬(304249),(5405)-林小豬(31400),(5403)-林小豬(31399)
  452. 2026-03-03 $500 定期一般捐款
  453. 2026-03-03 $810 I-Chen Cheng
