目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,146隻,共20,586隻,共花費金額24,183,150元!目前醫療救援案:11,598筆,共花費金額150,923,317元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2025年02月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2025-02-13 $1,200 (12237)-小王子與他的探險號(286038)
  2. 2025-02-13 $300 (12237)-jujucat(286036)
  3. 2025-02-13 $1,141 Alice Wu
  4. 2025-02-13 $496 Susan
  5. 2025-02-13 $900 謝謝你們讓他圓滿(12237)-Jube(286032)
  6. 2025-02-13 $1,000 給管管
  7. 2025-02-13 $300 (12237)-錢亞筠(286027)
  8. 2025-02-13 $5,000
  9. 2025-02-13 $900 (12237)-Shawn(286026)
  10. 2025-02-13 $1,500 (12237)-貓咪嘶嘶(286024)
  11. 2025-02-13 $600 (12237)-Chloe Huang(286020)
  12. 2025-02-13 $500 (13179)-響林椰油貓(286019)
  13. 2025-02-13 $300 (12237)-腸巧咘(286006)
  14. 2025-02-13 $300 (12237)-Maggie(285979)
  15. 2025-02-13 $600 (13292)-Anita(285965)
  16. 2025-02-12 $1,410 (13275)-蓉(285961)
  17. 2025-02-12 $1,580 (13296)-蓉(285960)
  18. 2025-02-12 $500 (4944)-亮亮(30018)
  19. 2025-02-12 $1,062 珠珠(50666)
  20. 2025-02-12 $8,550 林家
  21. 2025-02-12 $500 (4920)-Charis(30016)
  22. 2025-02-12 $500 (4923)-Charis(30017)
  23. 2025-02-12 $300 (13292)-karena(285954)
  24. 2025-02-12 $4,580 (13296)-娃娃噗皮(285950).(12237)-娃娃噗皮(285951) .(13161)-娃娃噗皮(285952)
  25. 2025-02-12 $300 (13211)-腸巧咘(285944)
  26. 2025-02-12 $1,000
  27. 2025-02-12 $19,800 安養之家-狗園租金
  28. 2025-02-12 $300 (13292)-Zoeyyeh(285934)
  29. 2025-02-12 $952 99024139
  30. 2025-02-12 $300 (13292)-Chiu-Yu(285935)
  31. 2025-02-12 $600 (13292)-Chiu Chun Chen(285929)
  32. 2025-02-12 $600 (13169)-Chiu Chun Chen(285928)
  33. 2025-02-12 $68,603 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  34. 2025-02-11 $40,000 (4919)-lin789(29998) . (4916)-lin789(29999) . (4915)-lin789(30000) . (4931)-lin789(30001) . (4922)-lin789(30002) . (4918)-lin789(30003) . (4929)-lin789(30004) . (4928)-lin789(30005) . (4947)-lin789(30006) . (4948)-lin789(30007) . (4933)-lin789(30008) . (4925)-lin789(30009) . (4935)-lin789(30010). (4936)-lin789(30011) . (4934)-lin789(30012) . (4930)-lin789(30013)
  35. 2025-02-11 $2,448 桑哥(50660)
  36. 2025-02-11 $2,000 (12915)-Hui Chieh Ku(285920)
  37. 2025-02-11 $2,000 (12915)-Hui Chieh Ku(285919)
  38. 2025-02-11 $1,350 (13295)-cc(285915)
  39. 2025-02-11 $500 (12915)-daydream(285914)
  40. 2025-02-11 $2,700 (13295)-Hui Chieh Ku(285913)
  41. 2025-02-11 $500 黑虎-阿明(14375)
  42. 2025-02-11 $8,096 綿羊兔
  43. 2025-02-11 $1,500 (4921)-Lai Shu Ting(29995)
  44. 2025-02-11 $150,100 合購胜肽保養品-Dr.張
  45. 2025-02-11 $598 99024139
  46. 2025-02-11 $1,000 定期一般捐款
  47. 2025-02-11 $2,000 傅小豐
  48. 2025-02-11 $81,389 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  49. 2025-02-11 $105,237 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  50. 2025-02-11 $1,500 莊布丁
  51. 2025-02-11 $19,641 一般捐款
  52. 2025-02-11 $1,200 (13293)-An_Cing(285829) .(13293)-An_Cing(285831) .(13292)-An_Cing(285832)
  53. 2025-02-11 $2,700 (13295)-貓咪嘶嘶(285897)
  54. 2025-02-11 $2,200 (13179)-yilote(285894) .(13161)-yilote(285895)
  55. 2025-02-11 $15,000 合購胜肽保養品-義工陳
  56. 2025-02-10 $950 (12588)-林小餅(285890)
  57. 2025-02-10 $30,000 合購胜肽保養品-義工陳
  58. 2025-02-10 $4,898 凱倫(50646).(12910)-凱倫(285883)
  59. 2025-02-10 $1,146 小玲
  60. 2025-02-10 $1,000 定期一般捐款
  61. 2025-02-10 $1,790 (13283)-Vera(285881)
  62. 2025-02-10 $1,700 Janet Tseng
  63. 2025-02-10 $900 (12237)-灰機小天使(285869)
  64. 2025-02-10 $1,000 福虎-文文(36013)
  65. 2025-02-10 $300 Yuyao Lee
  66. 2025-02-10 $30,623 UK ONLINE GIVING FOUNDATION  
  67. 2025-02-10 $3,319 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  68. 2025-02-10 $130,378 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  69. 2025-02-10 $1,000 管管-MEI(35963)
  70. 2025-02-10 $500 花嬸-Kenan(36012)
  71. 2025-02-10 $660 劉婷
  72. 2025-02-09 $500 大福-小五(36008)
  73. 2025-02-09 $2,080 Emisa
  74. 2025-02-09 $1,000 Call me-yilote(36006) .奶油獅-yilote(36007)
  75. 2025-02-09 $300 (13097)-Mooncat128(285833)
  76. 2025-02-09 $1,500 Kuma和Bua
  77. 2025-02-09 $1,506 呂*霈
  78. 2025-02-09 $450 Yuyao Lee
  79. 2025-02-09 $3,100 (13271)-Hikaru(285823) .(12237)-Hikaru(285824)
  80. 2025-02-09 $1,000 Yvon Shaw
  81. 2025-02-09 $816 Cherry Hsueh
  82. 2025-02-09 $260 Mai D Bao
  83. 2025-02-09 $2,430 Yenshi Lo
  84. 2025-02-09 $200 Funson Lee
  85. 2025-02-09 $1,200 (13292)-徐弟弟(285812)
  86. 2025-02-09 $866 MOUSE
  87. 2025-02-09 $5,500 Vin
  88. 2025-02-09 $2,500
  89. 2025-02-08 $2,000 明珠-K(35985) .向陽-K(35986) .鐵雄-K(35987).小乳牛-K(35988)
  90. 2025-02-08 $1,298 pomme(50634)
  91. 2025-02-08 $1,000 (12915)-Reinkin(285807)
  92. 2025-02-08 $300
  93. 2025-02-08 $1,000 (4949)-霍御(29989)
  94. 2025-02-08 $500 喜花-君(35984)
  95. 2025-02-08 $1,085 李彥琪(50631)
  96. 2025-02-08 $1,350 (13295)-Bee(285803)
  97. 2025-02-08 $1,600 (12237)-林呈泰(285796) .乖耶 -林呈泰(35982).麗花 -林呈泰(35983)
  98. 2025-02-08 $900 (12237)-鍾伊嗓(285790)
  99. 2025-02-08 $4,320 (13184)-Cathy Island(285777)
  100. 2025-02-08 $480 (13184)-Cathy Island(285777)
  101. 2025-02-08 $600 (13292)-ulee(285776)
  102. 2025-02-08 $500 (12915)-ulee(285778)
  103. 2025-02-08 $1,000 (4940)-Soda Yeh(29986)
  104. 2025-02-08 $990 (13271)-ulee(285775)
  105. 2025-02-08 $500 小黑妞-Matisse Jiang(35981)
  106. 2025-02-08 $1,060 (13247)-唯(285769)
  107. 2025-02-08 $1,080 (12663)-Alec(285766)
  108. 2025-02-08 $500 大白-藍藍(35979)
  109. 2025-02-08 $114,143 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  110. 2025-02-08 $900 (13249)-TsanHsueh Hsu(285752)
  111. 2025-02-08 $3,100 (12448)-好事發生(285741)
  112. 2025-02-07 $1,000 (12915)-Adyhsieh(285734)
  113. 2025-02-07 $1,000 ling
  114. 2025-02-07 $300 (13293)-Chun(285733)
  115. 2025-02-07 $60 美侖
  116. 2025-02-07 $1,300 (13185)-大苗(285723) .花木蘭 -大苗(35973) .佑恩-大苗(35977)
  117. 2025-02-07 $1,000 洪*瑜
  118. 2025-02-07 $990 (12998)-德芸(285711)
  119. 2025-02-07 $1,000 福隆-麵皮阿姨(35975).華崗-麵皮阿姨(35976)
  120. 2025-02-07 $1,200 賴*華
  121. 2025-02-07 $585,528 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  122. 2025-02-07 $2,000 (13155)-Rex(285702)
  123. 2025-02-07 $300
  124. 2025-02-07 $3,000 小喵喵-潘潘(35972)
  125. 2025-02-07 $1,500 (12364)-潘潘(285697)
  126. 2025-02-07 $300
  127. 2025-02-07 $500 Special Milk
  128. 2025-02-07 $300 (13287)-晨沂(285693)
  129. 2025-02-07 $1,000 嘿嘿-Shawn(35971).醬油-Shawn(14372)
  130. 2025-02-06 $600 (13287)-Alan(285687)
  131. 2025-02-06 $2,000 定期一般捐款
  132. 2025-02-06 $500 tony
  133. 2025-02-06 $300 (13097)-Liz You(285671)
  134. 2025-02-06 $600 (13287)-EJ(285668)
  135. 2025-02-06 $600 (13287)-EJ(285669)
  136. 2025-02-06 $956 Kitty Bear
  137. 2025-02-06 $730 (13071)-Banda(285663)
  138. 2025-02-06 $600 (13287)-Evaaatsai(285662)
  139. 2025-02-06 $2,544 Andree Huang(50611)
  140. 2025-02-06 $300 (12237)-yu(285659)
  141. 2025-02-06 $600 (12237)-yuani(285654)
  142. 2025-02-06 $1,532 (12795)-Ada(285653)
  143. 2025-02-06 $1,000 (13278)-小葦(285652)
  144. 2025-02-06 $1,980 (13047)-yuani(285651)
  145. 2025-02-06 $1,200 (13292)-Mango(285648)
  146. 2025-02-06 $3,950 毛毛(50609)
  147. 2025-02-06 $300 (13290)-Dara(285647)
  148. 2025-02-06 $1,180 (13252)-Dara(285646)
  149. 2025-02-06 $500 藍藍香-Old Lee(35968)
  150. 2025-02-06 $500 溫泉君-Old Lee(35969)
  151. 2025-02-06 $20,000 (13136)-黛西(285644)
  152. 2025-02-06 $45,447 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  153. 2025-02-06 $500 定期一般捐款
  154. 2025-02-06 $300
  155. 2025-02-06 $300 (13287)-菀菀(285638)
  156. 2025-02-06 $300 (13287)-菀菀(285639)
  157. 2025-02-06 $300
  158. 2025-02-06 $300 (13287)-泡芙咪嚕(285634)
  159. 2025-02-06 $67,500 發票獎金匯入 愛心碼52668(發票捐贈)
  160. 2025-02-06 $825 83076928
  161. 2025-02-06 $900 (13291)-Angela(285628)
  162. 2025-02-05 $900 (13287)-Jen Chu(285624)
  163. 2025-02-05 $3,000 (12448)-林廷軒(285615) .黑格爾 -林廷軒(35967)
  164. 2025-02-05 $2,500 (13136)-Hui Chieh Ku(285613)
  165. 2025-02-05 $1,000
  166. 2025-02-05 $500 老虎-karena(35959)
  167. 2025-02-05 $600 (13292)-佩(285593)
  168. 2025-02-05 $4,650 Zoe
  169. 2025-02-05 $1,976 (13144)-Jenny(285588)
  170. 2025-02-05 $1,976 (13138)-Jenny(285590)
  171. 2025-02-05 $8,000 林小豬
  172. 2025-02-05 $968 99024139
  173. 2025-02-05 $500 anotherday
  174. 2025-02-05 $1,000 黑妞-CPan(35962)
  175. 2025-02-05 $50,100 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  176. 2025-02-05 $900 (13292)-陳綾綾(285568)
  177. 2025-02-05 $888 阿光
  178. 2025-02-04 $808 (13292)-YL(285564)
  179. 2025-02-04 $3,000 奶油獅-DD(35955) .小君子-DD(35956).阿勇-DD(35958)
  180. 2025-02-04 $1,360 Parkji Be(50594)
  181. 2025-02-04 $15,992 綿羊兔
  182. 2025-02-04 $5,746 Anna
  183. 2025-02-04 $4,643 99024139
  184. 2025-02-04 $4,800 潘*宏
  185. 2025-02-04 $129,531 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  186. 2025-02-04 $3,000 糕糕-小喵劉(35953)
  187. 2025-02-04 $1,000 (4917)-Kukutyng Yuh(29977)
  188. 2025-02-03 $800 (4919)-松鼠(29975) .(12237)-松鼠(285537)
  189. 2025-02-03 $300 (12237)-APPLE(285532)
  190. 2025-02-03 $1,000 (13136)-SOSO(285530)
  191. 2025-02-03 $300 (13289)-SOSO(285484)
  192. 2025-02-03 $900 (13169)-黃小黑(285529)
  193. 2025-02-03 $1,250 Sunnie
  194. 2025-02-03 $1,000 (13278)-黃小婕(285372)
  195. 2025-02-03 $855 (13232)-心心(285520)
  196. 2025-02-03 $1,000 (13278)-心心(285339)
  197. 2025-02-03 $300 (13289)-李莎(285517)
  198. 2025-02-03 $600 (13289)-斑斑(285516)
  199. 2025-02-03 $1,260 陳子寧(50579)
  200. 2025-02-03 $2,280 (13135)-Elin Kwo(285507)
  201. 2025-02-03 $1,000 Ephron
  202. 2025-02-03 $1,000 (4921)-曹史仁(29971)
  203. 2025-02-03 $6,500 王*君
  204. 2025-02-03 $1,620 阿貓阿姨
  205. 2025-02-03 $2,131 99024139
  206. 2025-02-03 $111,601 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  207. 2025-02-03 $3,000 (12921)-鎧德機電(285502)
  208. 2025-02-03 $450 彭*剛
  209. 2025-02-03 $300 (13289)-May(285501)
  210. 2025-02-03 $14,450 (4939)-Juen-Nien Lin(29970).(13278)-Juen-Nien Lin(285376)
  211. 2025-02-03 $1,000 小丸子-王洪明(35949).溫泉君-王洪明(35950)
  212. 2025-02-03 $200 定期一般捐款
  213. 2025-02-03 $900 (13289)-采澄(285499)
  214. 2025-02-03 $300 (13289)-謝(285496)
  215. 2025-02-03 $600 (13289)-mira cheng(285495)
  216. 2025-02-03 $4,300 (13169)-coco(285488),(13284)-coco(285489),(13278)-coco(285490),(13268)-coco(285491),(13223)-coco(285492)
  217. 2025-02-02 $900 (13114)-陳星凱(285486)
  218. 2025-02-02 $1,050 Winnie
  219. 2025-02-02 $1,000 ming
  220. 2025-02-02 $5,000 (12589)-酸菜包(285475) .BeBo-酸菜包(35943)
  221. 2025-02-02 $1,600 (13289)-gikula(285476)
  222. 2025-02-02 $2,500 (4944)-Bertha(29968)
  223. 2025-02-02 $1,450 (13281)-branda(285445)
  224. 2025-02-02 $1,580 (13242)-branda(285464)
  225. 2025-02-02 $1,060 (13247)-branda(285465)
  226. 2025-02-02 $600 (13169)-Chloe Huang(285467)
  227. 2025-02-02 $988 (13137)-branda(285466)
  228. 2025-02-02 $2,100 (13289)-斑比(285446)
  229. 2025-02-02 $1,580 (13244)-子建(285442)
  230. 2025-02-02 $300 (13279)-小凱西(285436)
  231. 2025-02-02 $300 (12852)-小凱西(285437)
  232. 2025-02-02 $5,000 Vin
  233. 2025-02-02 $1,000 (13263)-藍藍(285434)
  234. 2025-02-02 $2,000 Yvon Shaw
  235. 2025-02-02 $7,660 Monica
  236. 2025-02-02 $4,250 Paulina
  237. 2025-02-02 $3,000 (13289)-Irene(285432)
  238. 2025-02-02 $1,000 (13278)-黑皮蛋(285431)
  239. 2025-02-02 $700 Tina Chiu
  240. 2025-02-02 $500 Betty Hsu
  241. 2025-02-02 $1,100 Yuyao Lee
  242. 2025-02-02 $1,000 (13278)-劉勳(285418)
  243. 2025-02-02 $900 (13289)-Necoover886(285419)
  244. 2025-02-02 $260
  245. 2025-02-02 $700 Funson Lee
  246. 2025-02-02 $600 Wei Cheng Tsai
  247. 2025-02-02 $388 Kissa Su
  248. 2025-02-02 $1,000 江*潔
  249. 2025-02-02 $7,190 (13283)-徐老爺有機火龍果(285391).(13257)-徐老爺有機火龍果(285392).(13289)-浤福洋酒(285393) .(13283)-徐老爺有機火龍果(285395).(13284)-豐原豪哥今年順利健康不要惹事(285396)
  250. 2025-02-02 $3,000 姆迪影像製作工作室
  251. 2025-02-01 $1,950 合興
  252. 2025-02-01 $5,806 (13258)-諾諾(285413) .(13257)-諾諾(285414).(12851)-諾諾(285415)
  253. 2025-02-01 $200 Sammy
  254. 2025-02-01 $2,000 (13263)-娃娃(285397).飛狼)-娃娃(14370)
  255. 2025-02-01 $1,000 (13278)-Mark(285400)
  256. 2025-02-01 $1,000 大黃-36五毛(35939).大黃-林潤潤(35940)
  257. 2025-02-01 $500 定期一般捐款
  258. 2025-02-01 $350 Funson Lee
  259. 2025-02-01 $1,000 (13278)-拉比(285373)
  260. 2025-02-01 $500 Oscar
  261. 2025-02-01 $1,050 Yuyao Lee

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421