目前總絕育貓咪數:母貓11,440隻、公貓9,146隻,共20,586隻,共花費金額24,183,150元!目前醫療救援案:11,601筆,共花費金額150,955,417元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2025年01月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2025-01-31 $500 Yuyao Lee
  2. 2025-01-31 $300 (13169)-賴阿寶(285353)
  3. 2025-01-31 $500 (13136)-陳LEO(285350)
  4. 2025-01-31 $500 (13136)-陳mini(285351)
  5. 2025-01-31 $1,000 (13278)-NoodleL(285346)
  6. 2025-01-31 $1,500 (4910)-Nana Lan(29957).檸檬-Nana Lan(35934).將將-Nana Lan(14369)
  7. 2025-01-31 $1,790 (13283)-Pin(285344)
  8. 2025-01-31 $366 Hui Chieh Ku
  9. 2025-01-31 $1,200 蘇*玉
  10. 2025-01-31 $2,000 蘇*玉
  11. 2025-01-31 $3,500 (13155)-Grace(285338)
  12. 2025-01-31 $500
  13. 2025-01-31 $1,200 (13279)-Zachary Hsu(285333)
  14. 2025-01-31 $1,450 (12816)-蔡拉拉(285329)
  15. 2025-01-31 $2,000 (13278)-Olive Guan(285324)
  16. 2025-01-31 $1,590 (13254)-Parkji Be(285317)
  17. 2025-01-31 $1,200
  18. 2025-01-31 $200 Stella Lovecat
  19. 2025-01-30 $500
  20. 2025-01-30 $500 (12458)-Candice(285304)
  21. 2025-01-30 $1,000 (13136)-咪咪(285301)
  22. 2025-01-30 $1,228 Hwa(50553)
  23. 2025-01-30 $600 (12237)-Chloe Huang(285288)
  24. 2025-01-30 $990 (12661)-林安安(285284)
  25. 2025-01-30 $730 (13071)-Branda(285283)
  26. 2025-01-30 $1,000 (12448)-淑珍(285285)
  27. 2025-01-30 $3,000 (13278)-Hui Chieh Ku(285281)
  28. 2025-01-30 $900 (12237)-FaFa(285280)
  29. 2025-01-30 $3,000 黑格爾-FaFa(35924) .黑格爾-FaFa(35925) .亮亮-FaFa(35926) .白居易-FaFa(35927) .圓仔媽-FaFa(35928)
  30. 2025-01-30 $1,000 (13278)-Chloe(285278)
  31. 2025-01-30 $2,000 (13278)-Winnie(285275)
  32. 2025-01-30 $300 (13122)-家華(285274)
  33. 2025-01-30 $500 定期一般捐款
  34. 2025-01-30 $100 一般捐款
  35. 2025-01-30 $200 Yuyao Lee
  36. 2025-01-30 $300 (12237)-李莎(285272)
  37. 2025-01-30 $500 胖虎-妞妞姐姐(35922)
  38. 2025-01-30 $1,000 (13136)-Ai-Ching Yang(285263).福隆 -Ai-Ching Yang(35921)
  39. 2025-01-29 $1,000 (13278)-Echo Chen(285258)
  40. 2025-01-29 $10,000 Hazel Wang
  41. 2025-01-29 $1,500 (12237)-Hui Chieh Ku(285242)
  42. 2025-01-29 $500 (12448)-Ivy(285236)
  43. 2025-01-29 $2,000 kevin
  44. 2025-01-29 $3,000 (4907)-王踢娜(29941) .(4913)-王踢娜(29942) .(4903)-王踢娜(29943) .(4901)-王踢娜(29944) .(4897)-王踢娜(29945) .(4889)-王踢娜(29946)
  45. 2025-01-29 $600 (13185)-CC(285220)
  46. 2025-01-28 $1,000 (13278)-阿豬(285217)
  47. 2025-01-28 $1,000 (4900)-童小寶(29933)
  48. 2025-01-28 $200 Minchi Liao
  49. 2025-01-28 $10,940 Kitty
  50. 2025-01-28 $3,000 Lin Yi
  51. 2025-01-28 $1,000 (13278)-mei(285213)
  52. 2025-01-28 $1,000 (13278)-Lynnlei(285210)
  53. 2025-01-28 $1,000 (13278)-芷娸(285208)
  54. 2025-01-28 $8,826 新年快樂快樂地
  55. 2025-01-28 $2,000 (12448)-Cynthia(285200)
  56. 2025-01-28 $1,000 hakumaio
  57. 2025-01-28 $500 (13136)-願所有浪浪都安康(285192)
  58. 2025-01-28 $500 (12915)-願浪浪都安康(285193)
  59. 2025-01-28 $2,000 (12448)-點點媽(285188)
  60. 2025-01-27 $800 (12237)-無名氏(285183).向晴-無名(35898)
  61. 2025-01-27 $1,000 YS Woo
  62. 2025-01-27 $580 Emisa
  63. 2025-01-27 $1,000 (12448)-斯芬克斯魔境(285165)
  64. 2025-01-27 $1,000
  65. 2025-01-27 $260
  66. 2025-01-27 $300
  67. 2025-01-27 $1,000 (12448)-咪(285158)
  68. 2025-01-27 $2,000 (12448)-sandy(285156)
  69. 2025-01-27 $1,500 (12237)-sandy(285155)
  70. 2025-01-27 $1,490 (13162)-sandy(285153)
  71. 2025-01-27 $750 (13224)-sandy(285152)
  72. 2025-01-27 $888 (13226)-sandy(285151)
  73. 2025-01-27 $899 (12538)-Han(285150)
  74. 2025-01-27 $5,500 (4914)-SeiJi Lin(29927)
  75. 2025-01-27 $1,890 (13269)-吉祥如意(285148)
  76. 2025-01-27 $1,500 (12852)-招財(285146)
  77. 2025-01-27 $500 (12448)-鄭偉偉(285147)
  78. 2025-01-27 $700
  79. 2025-01-27 $500
  80. 2025-01-27 $500 (12448)-大美(285144)
  81. 2025-01-27 $410 牛牛
  82. 2025-01-27 $500 (12448)-Chloe Huang(285137)
  83. 2025-01-27 $1,000 (12448)-妮可媽(285135)
  84. 2025-01-26 $500 (12448)-守護賓賓(285127)
  85. 2025-01-26 $1,000 (12448)-Maggie(285125)
  86. 2025-01-26 $1,000 (12448)-呼嚕(285123)
  87. 2025-01-26 $2,500 (12448)-Hui Chieh Ku(285122)
  88. 2025-01-26 $2,000 (13278)-Hui Chieh Ku(285120)
  89. 2025-01-26 $1,500 (13169)-Hui Chieh Ku(285118)
  90. 2025-01-26 $1,240 陳仙貝
  91. 2025-01-26 $500 (12448)-wen(285116)
  92. 2025-01-26 $500 (12448)-阿田(285114)
  93. 2025-01-26 $300 (13168)-李莎(285113)
  94. 2025-01-26 $2,000 Yvon Shaw
  95. 2025-01-26 $500
  96. 2025-01-26 $500 (12448)-曾鈺惠(285109)
  97. 2025-01-26 $760 黃月
  98. 2025-01-26 $600 阿龍
  99. 2025-01-26 $1,000 (13278)-Vivian Lin(285103)
  100. 2025-01-26 $1,000 (13278)-仁(285097)
  101. 2025-01-26 $560 AGa AGa
  102. 2025-01-26 $2,170 Meii Wei(50540)
  103. 2025-01-26 $300 (13279)-麵麵(285093)
  104. 2025-01-26 $6,666 Vin
  105. 2025-01-26 $2,946 呂*霈
  106. 2025-01-26 $200 Stella Lovecat
  107. 2025-01-26 $850
  108. 2025-01-26 $7,900 Funson Lee
  109. 2025-01-26 $900 Wei Cheng Tsai
  110. 2025-01-26 $750 Yuyao Lee
  111. 2025-01-26 $416 Winnie
  112. 2025-01-26 $660
  113. 2025-01-26 $500 定期一般捐款
  114. 2025-01-26 $1,200 一般捐款
  115. 2025-01-26 $1,000 一般捐款
  116. 2025-01-26 $600 Yi Ling
  117. 2025-01-26 $1,500 (12915)-熊小靜/Junior(285087)
  118. 2025-01-26 $1,500 阿咪-熊小靜/Junior(35891)
  119. 2025-01-25 $1,000 (13278)-Lily(285085)
  120. 2025-01-25 $3,000 (12237)-Tintin Chuang(285067)
  121. 2025-01-25 $2,000 潘潘
  122. 2025-01-25 $10,000 yumiki
  123. 2025-01-25 $1,000 (12458)-班(285057)
  124. 2025-01-24 $500 Special Milk
  125. 2025-01-24 $3,000 Monica
  126. 2025-01-24 $1,000 (13278)-魏家甜仔貓(285048)
  127. 2025-01-24 $5,000 (13278)-Zxz(284969)
  128. 2025-01-24 $600 (13168)-鲂鲂(285044)
  129. 2025-01-24 $500 黑虎-阿明(14367)
  130. 2025-01-24 $8,100 (13286)-Tyflower Cat(285036)
  131. 2025-01-24 $1,000 (4900)-童小寶(29921)
  132. 2025-01-24 $1,000 (4900)-童小寶(29920)
  133. 2025-01-24 $2,200 (13270)-毛毛(284280)
  134. 2025-01-24 $1,000 (13278)-G(285031)
  135. 2025-01-24 $215,693 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  136. 2025-01-24 $200 Grace
  137. 2025-01-24 $2,700 (13286)-Grace(285021),(13279)-無名氏(285022),(13211)-無名氏(285023),(13185)-無名氏(285024),(13184)-無名氏(285025),(13179)-無名氏(285026),(13177)-無名氏(285027),(13169)-無名氏(285028),(13168)-無名氏(285029)
  138. 2025-01-24 $300 定期一般捐款
  139. 2025-01-24 $1,000 (285202)-SJ (12458)
  140. 2025-01-24 $500
  141. 2025-01-24 $990 (12997)-慢慢蒂(285017)
  142. 2025-01-24 $388 吳*
  143. 2025-01-23 $1,500
  144. 2025-01-23 $1,000 (12364)-吃吃(285013)
  145. 2025-01-23 $500 artsdancing
  146. 2025-01-23 $100 給咪咪最後一筆醫療費用
  147. 2025-01-23 $300 (13211)-艾莉兒(285006)
  148. 2025-01-23 $300 (13185)-陳綾綾(285003)
  149. 2025-01-23 $600 (13184)-Sakura Jui(285000)
  150. 2025-01-23 $1,000 (13278)-Pin(284998)
  151. 2025-01-23 $1,150 Sunnie
  152. 2025-01-23 $1,000 (13278)-Eli Tsao(284992)
  153. 2025-01-23 $3,000 (12237)-ECHO(284974)
  154. 2025-01-23 $72,527 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  155. 2025-01-23 $2,000 文藝貓媽媽-熊小靜/Junior(35880)
  156. 2025-01-23 $1,000 依依-熊小靜/Junior(35884)
  157. 2025-01-23 $1,000 新心-熊小靜/Junior(35885)
  158. 2025-01-23 $2,000 妙咪-熊小靜/Junior(35881)
  159. 2025-01-23 $2,000 小可愛-熊小靜/Junior(35882)
  160. 2025-01-23 $2,000 小薇-熊小靜/Junior(35883)
  161. 2025-01-23 $208 83076928
  162. 2025-01-23 $2,000 小葵-熊小靜/Junior(35886)
  163. 2025-01-22 $900 (13169)-Reinkin(284983)
  164. 2025-01-22 $500 (12458)-Bee(284982)
  165. 2025-01-22 $3,000 (13209)-台南阿盛(284981)
  166. 2025-01-22 $1,200 (20650)-台南阿盛(62219)
  167. 2025-01-22 $2,000 洪*玲
  168. 2025-01-22 $600 (13184)-AmberChuang(284975)
  169. 2025-01-22 $600 (13184)-Amber(284976)
  170. 2025-01-22 $1,694 閃耀明天(50525)
  171. 2025-01-22 $1,000 (13278)-undefined(284968)
  172. 2025-01-22 $6,000 邱*雯
  173. 2025-01-22 $560 阿貓阿姨
  174. 2025-01-22 $2,000 (13278)-lun(284964)
  175. 2025-01-22 $1,000 (13191)-咪小兔(284958)
  176. 2025-01-22 $968 99024139
  177. 2025-01-22 $187,917 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  178. 2025-01-22 $100,000
  179. 2025-01-22 $1,000 (13278)-阿蓮(284942)
  180. 2025-01-22 $990 (13271)-雅(284953)
  181. 2025-01-22 $2,880 (12828)-TiN Chen(284950)
  182. 2025-01-22 $900 (12237)-Jen Chu(284949)
  183. 2025-01-21 $300 善待喵喵啦
  184. 2025-01-21 $2,316 AGa AGa
  185. 2025-01-21 $1,000 (13179)-茵茵(284922)
  186. 2025-01-21 $500 溫溫-jiajia(35874)
  187. 2025-01-21 $500 艾咪-jiajia(35875)
  188. 2025-01-21 $1,160 Amily(50516)
  189. 2025-01-21 $3,366 (12926)-陳安妮(284751) .(12927)-陳安妮(284752).(13159)-陳安妮(284753)
  190. 2025-01-21 $500 Shoung Chen
  191. 2025-01-21 $888 (13267)-SHARON(284920)
  192. 2025-01-21 $1,890 (13269)-AmberChuang(284919)
  193. 2025-01-21 $1,750 (13155)-SHARON(284918)
  194. 2025-01-21 $1,000 (4878)-AmberChuang(29908)
  195. 2025-01-21 $2,969 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  196. 2025-01-21 $115,341 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  197. 2025-01-21 $1,839
  198. 2025-01-21 $2,750 JL Uy
  199. 2025-01-20 $6,200 (13257)-崔可樂(284879) .(13259)-崔可樂(284880).(12928)-崔可樂(284881)
  200. 2025-01-20 $500 (12448)-Pin(284873)
  201. 2025-01-20 $500 (12916)-Pin(284871)
  202. 2025-01-20 $6,196 綿羊兔
  203. 2025-01-20 $1,000 (13278)-小韋(284865)
  204. 2025-01-20 $1,000 (13027)-小韋(284866)
  205. 2025-01-20 $500 (12916)-賴阿寶(284864)
  206. 2025-01-20 $500 (12916)-賴阿寶(284864)
  207. 2025-01-20 $1,090
  208. 2025-01-20 $2,500 莊布丁
  209. 2025-01-20 $2,500 Ab
  210. 2025-01-20 $1,000 (284862)拍賣所得貓咪醫藥 (12121).(284863)拍賣所得貓咪醫藥 (12448)
  211. 2025-01-20 $1,000 (13278)-樂姐(284851)
  212. 2025-01-20 $1,416 Chelsea Wu
  213. 2025-01-20 $2,866
  214. 2025-01-20 $1,200 echan
  215. 2025-01-20 $122,730 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  216. 2025-01-20 $3,000 500-DY Ma(35866).小魏-DY Ma(35867)
  217. 2025-01-20 $1,000 洪*瑜
  218. 2025-01-20 $1,180 (13262)-yumiki(284835)
  219. 2025-01-20 $11,554 Winnie(50479) .(13202)-Winnie(284755) .(13155)-Winnie(284757)
  220. 2025-01-20 $6,150 李*璁
  221. 2025-01-19 $1,000
  222. 2025-01-19 $800 Kuing
  223. 2025-01-19 $1,100 (13248)-Cat Wong(284822)
  224. 2025-01-19 $2,000 (13278)-Yi Wu(284820).(13278)-Yi Wu(284821)
  225. 2025-01-19 $250 美侖
  226. 2025-01-19 $2,000 (13278)-Lifflefish(284797)
  227. 2025-01-19 $1,500 Yvon Shaw
  228. 2025-01-19 $3,330 Emisa
  229. 2025-01-19 $1,699 (13143)-MiMi(284812)
  230. 2025-01-19 $2,964 (13144)-Jenny(284811)
  231. 2025-01-19 $1,976 (13138)-Jenny(284810)
  232. 2025-01-19 $2,954 Jenny
  233. 2025-01-19 $3,370 (12879)-林橘子(284789).(12870)-林橘子(284806)
  234. 2025-01-19 $4,760 YS Woo
  235. 2025-01-19 $1,756 呂*霈
  236. 2025-01-19 $200 Doris Chen
  237. 2025-01-19 $2,700 (13180)-李亞咪(284804)
  238. 2025-01-19 $300 (13207)-李亞咪(284802)
  239. 2025-01-19 $1,500 夏雨
  240. 2025-01-19 $200 Wei Cheng Tsai
  241. 2025-01-19 $1,066
  242. 2025-01-19 $2,000 高嫩兒
  243. 2025-01-19 $1,550 Yuyao Lee
  244. 2025-01-19 $8,000 Vin
  245. 2025-01-19 $1,000
  246. 2025-01-19 $500 大白-藍藍(35857)
  247. 2025-01-18 $1,590 (13254)-Woo(284780)
  248. 2025-01-18 $1,000 (13191)-清水變雞湯(284774)
  249. 2025-01-18 $1,000 (12364)-Siegfried Yeh(284769)
  250. 2025-01-18 $2,360 (12862)-員外(284748) .(13006)-員外(284750)
  251. 2025-01-17 $500 (12458)-無名氏(284740)
  252. 2025-01-17 $5,250 毛毛(50457) .(13262)-毛毛(284733)
  253. 2025-01-17 $1,272 Andree Huang(50472)
  254. 2025-01-17 $1,666 Mei
  255. 2025-01-17 $2,100 環環(50470)
  256. 2025-01-17 $300 (13209)-Joey(284718)
  257. 2025-01-17 $1,980 (13047)-elgln0085(284717)
  258. 2025-01-17 $1,500 (13216)-太陽(284713)
  259. 2025-01-17 $950 (12588)-Coco(284706)
  260. 2025-01-17 $377,071 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  261. 2025-01-17 $1,790 (13121)-bear tea(284697) .(12364)-bear tea(284698).(12237)-bear tea(284699)
  262. 2025-01-16 $1,500 (13253)-艾薇(284673)
  263. 2025-01-16 $1,890 (13269)-徐老爺有機火龍果(284671)
  264. 2025-01-16 $880 (12992)-徐老爺有機火龍果(284667)
  265. 2025-01-16 $899 (12538)-徐老爺有機火龍果(284668)
  266. 2025-01-16 $988 (13144)-豐原豪哥(284669)
  267. 2025-01-16 $580 (13189)-豐原豪哥(284670)
  268. 2025-01-16 $300 (13249)-Fannyxuan(284666)
  269. 2025-01-16 $16,100 Amy HoTNR小白的醫療費用
  270. 2025-01-16 $588 (13196)-joseph lee(284645)
  271. 2025-01-16 $101,305 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  272. 2025-01-16 $300 (13204)-Sammy(284654)
  273. 2025-01-16 $588 (13196)-zihsi(284606)
  274. 2025-01-16 $1,000 (13064)-Yun Lan Kao(284648)
  275. 2025-01-16 $2,310 Tina Chiu
  276. 2025-01-15 $388 (13197)-冷月星凌(284631)
  277. 2025-01-15 $388 (13197)-小豬(284624)
  278. 2025-01-15 $1,000 (12915)-Siemen Wang(284619)
  279. 2025-01-15 $1,400 僥僥(50452)
  280. 2025-01-15 $3,926 Hui Chieh Ku
  281. 2025-01-15 $388 (13197)-Viola(284567)
  282. 2025-01-15 $240 運費
  283. 2025-01-15 $1,580 (13244)-Maggie(284607)
  284. 2025-01-15 $388 (13197)-Maggie(284605)
  285. 2025-01-15 $500 Stella Lovecat
  286. 2025-01-15 $300 Jane Chiang
  287. 2025-01-15 $300 (12237)-Sammy(284579)
  288. 2025-01-15 $1,088 (13196)-Chloe Huang(284577)
  289. 2025-01-15 $272 99024139
  290. 2025-01-15 $76,920 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  291. 2025-01-14 $1,002 Judy(50439)
  292. 2025-01-14 $416 Betty Hsu
  293. 2025-01-14 $2,080 (13257)-亮晶菁(284449)
  294. 2025-01-14 $6,816 I-Chen Cheng
  295. 2025-01-14 $500 (4907)-亮亮(29891)
  296. 2025-01-14 $7,100 JL Uy
  297. 2025-01-14 $3,000 (奶油獅-DD(35844),(阿勇 -DD(35845),(小君子-DD(35846)
  298. 2025-01-14 $5,646 小玲
  299. 2025-01-14 $1,000 林*儒
  300. 2025-01-14 $300 (13249)-han(284526)
  301. 2025-01-14 $1,500 (13194)-Xiaoyao(284525)
  302. 2025-01-14 $900 (13211)-alicelin(284524)
  303. 2025-01-14 $300 (13207)-Sammy(284523)
  304. 2025-01-14 $600 (13235)-Amy Chou(284519)
  305. 2025-01-14 $1,300 夏雨
  306. 2025-01-14 $1,700 Shoung Chen
  307. 2025-01-14 $1,890 (13269)-麻糬(284514)
  308. 2025-01-14 $606 UK ONLINE GIVING FOUNDATION 
  309. 2025-01-14 $4,646 UK ONLINE GIVING FOUNDATION  
  310. 2025-01-14 $2,338 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  311. 2025-01-14 $134,594 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  312. 2025-01-14 $3,190 戴*慧
  313. 2025-01-14 $10,000 陳小姐
  314. 2025-01-13 $2,668 (13197)-Elin Kwo(284372).(13135)-Elin Kwo(284375)
  315. 2025-01-13 $2,700 Zoe
  316. 2025-01-13 $300 (13078)-PC(284495)
  317. 2025-01-13 $1,280 pomme(50424)
  318. 2025-01-13 $200 Sammy
  319. 2025-01-13 $888 (12794)-april(284490)
  320. 2025-01-13 $1,850 Janet Tseng
  321. 2025-01-13 $1,600 Emisa
  322. 2025-01-13 $855 (13232)-Chang Fu(284475)
  323. 2025-01-13 $1,000 莊布丁
  324. 2025-01-13 $8,426 (12866)-Sofie Lin(284473).(12828)-Sofie Lin(284474)
  325. 2025-01-13 $900 (12237)-amy(284472)
  326. 2025-01-13 $3,200 銀鐸實業有限公司
  327. 2025-01-13 $9,288 阿貓阿姨
  328. 2025-01-13 $6,000 (13235)-潘潘(284465)
  329. 2025-01-13 $5,500 小喵喵-潘潘(35838) .小喵喵-潘潘(35839) .蜜柑-潘潘(35840)
  330. 2025-01-13 $1,320 (13272)-Hc Yang(284460)
  331. 2025-01-13 $1,000 (13026)-Kiyo Chen(284462)
  332. 2025-01-13 $1,700 Tsen-Yun Hsieh
  333. 2025-01-13 $1,180 (13262)-Mark(284459)
  334. 2025-01-13 $1,180 (13262)-天使阿米(284456)
  335. 2025-01-13 $1,766 呂*霈
  336. 2025-01-13 $1,726 LAI Ting
  337. 2025-01-13 $2,000 廖阿三
  338. 2025-01-13 $131,424 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  339. 2025-01-13 $300,000 動保處北市00525
  340. 2025-01-13 $588 (13195)-花生媽(284440)
  341. 2025-01-13 $1,000 陳仙貝
  342. 2025-01-12 $588 (13196)-LARA(284426)
  343. 2025-01-12 $380 (13081)-哆啦z夢(284423)
  344. 2025-01-12 $300 (13216)-APPLE(284422)
  345. 2025-01-12 $300 (12237)-APPLE(284421)
  346. 2025-01-12 $1,160
  347. 2025-01-12 $3,000 周全-towerkao(35836)
  348. 2025-01-12 $5,000 (13136)-towerkao(284420)
  349. 2025-01-12 $1,980 (13047)-towerkao(284419)
  350. 2025-01-12 $2,500 Yvon Shaw
  351. 2025-01-12 $2,200 高嫩兒
  352. 2025-01-12 $580 (13189)-陳菜包(284351)
  353. 2025-01-12 $16,776 綿羊兔
  354. 2025-01-12 $300 (13078)-jang(284410)
  355. 2025-01-12 $1,380 (13266)-jang(284409)
  356. 2025-01-12 $880 (13201)-jang(284403)
  357. 2025-01-12 $1,500 麗花 (苗栗閣樓))-林呈泰(35834) .小酒窩-林呈泰(35835)
  358. 2025-01-12 $30,000 Etta
  359. 2025-01-12 $1,700
  360. 2025-01-12 $1,600 阿龍
  361. 2025-01-12 $2,000 明珠-K(35829) .向陽-K(35830) .達洋-K(35831) .好萌-K(35832)
  362. 2025-01-12 $1,110 (13270)-米米媽(284343)
  363. 2025-01-12 $1,380 Yuyao Lee
  364. 2025-01-12 $6,600 Vin
  365. 2025-01-12 $350 Funson Lee
  366. 2025-01-12 $240 運費
  367. 2025-01-11 $1,350 (13181)-Jody(284358)
  368. 2025-01-11 $500 (4913)-CC(29879)
  369. 2025-01-11 $3,080 (13206)-JL(284329)
  370. 2025-01-11 $2,000 (12458)-林廷軒(284142).(12237)-林廷軒(284143)
  371. 2025-01-11 $1,560 林蓁
  372. 2025-01-11 $600 (13209)-Joshua(284322)
  373. 2025-01-11 $600 (13204)-Joshua(284323)
  374. 2025-01-11 $600 (13235)-Joshua(284324)
  375. 2025-01-11 $500 小黑妞-Matisse Jiang(35826)
  376. 2025-01-10 $1,000 定期一般捐款
  377. 2025-01-10 $3,000 (12448)-nono&joyce(284299)
  378. 2025-01-10 $1,000 (12458)-Charis(284296)
  379. 2025-01-10 $1,150 (13240)-冷月星凌(284286)
  380. 2025-01-10 $1,520 (13081)-yumiki(284144)
  381. 2025-01-10 $300 (13261)-范范&瑰瑰(284269)
  382. 2025-01-10 $1,180 (13262)-廖素吟(284259)
  383. 2025-01-10 $306,816 UK ONLINE GIVING FOUNDATION 
  384. 2025-01-10 $700 陳筱君(50374)
  385. 2025-01-10 $388 (13197)-Huiling Huang(284248)
  386. 2025-01-10 $1,200 (13249)-Mango(284244)
  387. 2025-01-10 $1,350 (13181)-Emma(284240)
  388. 2025-01-10 $268,282 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  389. 2025-01-10 $1,000 (阿六-MEI(35841)
  390. 2025-01-10 $500 花嬸-Kenan(35824)
  391. 2025-01-10 $300 (13192)-黑色星期五(284233)
  392. 2025-01-10 $300 (13261)-黑色星期五(284234)
  393. 2025-01-10 $300 (13192)-M(284230)
  394. 2025-01-10 $600 (13192)-小辣椒(284226)
  395. 2025-01-10 $300 (13192)-李莎(284224)
  396. 2025-01-09 $300 (13210)-陳楷潔(284208)
  397. 2025-01-09 $6,386 Alice Chia-wei Chen(50371)
  398. 2025-01-09 $6,449 (13000)-毛毛(284091).毛毛(50333) .(13262)-毛毛(284132)
  399. 2025-01-09 $776 (13197)-光(284189)
  400. 2025-01-09 $360 運費
  401. 2025-01-09 $1,000 福虎-文文(35823)
  402. 2025-01-09 $300 (13211)-Yu(284185)
  403. 2025-01-09 $300 (13192)-Yu(284186)
  404. 2025-01-09 $1,536 Wei Cheng Tsai
  405. 2025-01-09 $120 運費
  406. 2025-01-09 $1,800
  407. 2025-01-09 $588 (13196)-Jiyuu(284178)
  408. 2025-01-09 $2,080 (13257)-67(284173)
  409. 2025-01-09 $85,909 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  410. 2025-01-09 $240 運費
  411. 2025-01-09 $1,424 83076928
  412. 2025-01-09 $360 運費
  413. 2025-01-08 $388 (13197)-wendy817713(284145)
  414. 2025-01-08 $1,000 定期一般捐款
  415. 2025-01-08 $1,380 珠珠(50355)
  416. 2025-01-08 $1,000 ling
  417. 2025-01-08 $500 tony
  418. 2025-01-08 $2,000 (13155)-Chichi(284118)
  419. 2025-01-08 $500 (12448)-佩(284117)
  420. 2025-01-08 $1,800 (13249)-JuJu(284047)
  421. 2025-01-08 $365,439 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  422. 2025-01-08 $108,368 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  423. 2025-01-07 $7,100 小明直播捐款
  424. 2025-01-07 $500 (13235)-蔡蘇珊(284100)
  425. 2025-01-07 $2,080 (13257)-SHARON(284076)
  426. 2025-01-07 $4,000 王*君
  427. 2025-01-07 $900 (12237)-amy(284071)
  428. 2025-01-07 $1,000 (12121)-amy(284070)
  429. 2025-01-07 $388 (13197)-Sofy chen(284060)
  430. 2025-01-07 $1,000
  431. 2025-01-07 $300 (13249)-Angela(284058)
  432. 2025-01-07 $500 (4884)-Mandy Chen(29872)
  433. 2025-01-07 $1,000 (4884)-Lai Shu Ting(29871)
  434. 2025-01-07 $1,050 (13183)-小坤坤(284056)
  435. 2025-01-07 $2,080 (13257)-Tammy Ma(284012)
  436. 2025-01-07 $4,800 潘*宏
  437. 2025-01-07 $125,538 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  438. 2025-01-07 $500 圓音金弟
  439. 2025-01-07 $1,000 (13203)-雨菲(284043)
  440. 2025-01-06 $888 (13196)-斑比(284035).(12237)-斑比(284036)
  441. 2025-01-06 $500 Minchi Liao
  442. 2025-01-06 $1,776 伊(50331)
  443. 2025-01-06 $17,072 綿羊兔
  444. 2025-01-06 $3,480 JL Uy
  445. 2025-01-06 $250
  446. 2025-01-06 $4,706 Laura Yen
  447. 2025-01-06 $7,989 Sofie Lin(50324) .(13227)-Sofie Lin(284023) .(12840)-Sofie Lin(284024)
  448. 2025-01-06 $500 藍藍香-Old Lee(35809)
  449. 2025-01-06 $500 溫泉君-Old Lee(35810)
  450. 2025-01-06 $1,350 (13181)-Amber Lin(284017)
  451. 2025-01-06 $1,470 twinkleyeh(50321)
  452. 2025-01-06 $500 糕糕-karena(35765)
  453. 2025-01-06 $4,135
  454. 2025-01-06 $1,000 大智-麵皮阿姨(35805) .小葵-麵皮阿姨(35806)
  455. 2025-01-06 $888 (13225)-蘇花(284007)
  456. 2025-01-06 $710 阿貓阿姨
  457. 2025-01-06 $271,319 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  458. 2025-01-06 $6,000 Vickey Huang
  459. 2025-01-06 $500 JcoJ
  460. 2025-01-06 $1,550 (13127)-喵喵(284002)
  461. 2025-01-06 $1,400 (13209)-簡欣(283998) .(13216)-簡欣(283999) .(13185)-簡欣(284000) .(13136)-簡欣(284001)
  462. 2025-01-06 $600 Junwei
  463. 2025-01-06 $666 橡膠鞋
  464. 2025-01-05 $2,500 (13216)-Bertha(283992).(13209)-Bertha(283993) .(13136)-Bertha(283994)
  465. 2025-01-05 $600 (13207)-陳綾綾(283990) .(13204)-陳綾綾(283991)
  466. 2025-01-05 $2,318 guan(50312)
  467. 2025-01-05 $300 (13211)-麵麵(283987)
  468. 2025-01-05 $2,260 Emisa
  469. 2025-01-05 $8,834 Lifflefish(50305)
  470. 2025-01-05 $2,080 (13205)-喵喵(283977)
